<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Financiele.info</title>
	<atom:link href="http://www.financiele.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financiele.info</link>
	<description>Financiele nieuwsartikelen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Jun 2013 00:40:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>FIOD onderzoekt fraude bij thuiszorgorganisatie</title>
		<link>http://www.financiele.info/fiod-onderzoekt-fraude-bij-thuiszorgorganisatie/</link>
		<comments>http://www.financiele.info/fiod-onderzoekt-fraude-bij-thuiszorgorganisatie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 00:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscaal]]></category>
		<category><![CDATA[FIOD]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoekt]]></category>
		<category><![CDATA[thuiszorgorganisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiele.info/fiod-onderzoekt-fraude-bij-thuiszorgorganisatie/</guid>
		<description><![CDATA[De FIOD verdenkt een thuiszorgorganisatie uit Aalsmeer en de 68-jarige directeur van fraude met gelden bestemd voor thuiszorg. Het gaat in totaal om bijna 1 miljoen euro. De FIOD heeft donderdag de woning van de verdachte doorzocht en er beslag gelegd op het huis, een auto, bankrekeningen en persoonlijke bezittingen omdat misdaad niet mag lonen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.financiele.info%2Ffiod-onderzoekt-fraude-bij-thuiszorgorganisatie%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>De FIOD verdenkt een thuiszorgorganisatie uit Aalsmeer en de 68-jarige directeur van fraude met gelden bestemd voor thuiszorg. Het gaat in totaal om bijna 1 miljoen euro. De FIOD heeft donderdag de woning van de verdachte doorzocht en er beslag gelegd op het huis, een auto, bankrekeningen en persoonlijke bezittingen omdat misdaad niet mag lonen. [...]&#13;&#13;View full post on <a target=blank href="http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/fiod-onderzoekt-fraude-bij-thuiszorgorganisatie"><b></b></a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=FIOD+onderzoekt+fraude+bij+thuiszorgorganisatie+http%3A%2F%2Fis.gd%2FUoMWLQ" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.financiele.info/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=FIOD+onderzoekt+fraude+bij+thuiszorgorganisatie+http%3A%2F%2Fis.gd%2FUoMWLQ" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiele.info/fiod-onderzoekt-fraude-bij-thuiszorgorganisatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overgangstermijn KEW, SEW en BEW</title>
		<link>http://www.financiele.info/overgangstermijn-kew-sew-en-bew/</link>
		<comments>http://www.financiele.info/overgangstermijn-kew-sew-en-bew/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 00:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscaal]]></category>
		<category><![CDATA[Overgangstermijn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiele.info/overgangstermijn-kew-sew-en-bew/</guid>
		<description><![CDATA[De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met het overgangsrecht voor de kapitaalverzekering, de spaarrekening en het beleggingsrecht eigen woning (respectievelijk KEW, SEW en BEW) aangepast. Voor de omzetting van een bestaande kapitaalverzekering in box 3 naar een KEW, SEW of BEW gold een overgangstermijn tot 1 april 2013. Deze geldt op grond van een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.financiele.info%2Fovergangstermijn-kew-sew-en-bew%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met het overgangsrecht voor de kapitaalverzekering, de spaarrekening en het beleggingsrecht eigen woning (respectievelijk KEW, SEW en BEW) aangepast. Voor de omzetting van een bestaande kapitaalverzekering in box 3 naar een KEW, SEW of BEW gold een overgangstermijn tot 1 april 2013. Deze geldt op grond van een [...]&#13;&#13;View full post on <a target=blank href="http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/overgangstermijn-kew-sew-en-bew"><b></b></a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Overgangstermijn+KEW%2C+SEW+en+BEW+http%3A%2F%2Fis.gd%2F0aKdB3" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.financiele.info/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Overgangstermijn+KEW%2C+SEW+en+BEW+http%3A%2F%2Fis.gd%2F0aKdB3" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiele.info/overgangstermijn-kew-sew-en-bew/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen herinvesteringsreserve na verkoop tankstation</title>
		<link>http://www.financiele.info/geen-herinvesteringsreserve-na-verkoop-tankstation/</link>
		<comments>http://www.financiele.info/geen-herinvesteringsreserve-na-verkoop-tankstation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 00:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscaal]]></category>
		<category><![CDATA[Geen]]></category>
		<category><![CDATA[herinvesteringsreserve]]></category>
		<category><![CDATA[tankstation]]></category>
		<category><![CDATA[verkoop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiele.info/geen-herinvesteringsreserve-na-verkoop-tankstation/</guid>
		<description><![CDATA[Een ondernemer die na verkoop de boekwinst in een herinvesteringsreserve (HIR) wil onderbrengen, moet wel kunnen aantonen dat hij zijn onderneming ergens anders voortzet. Een voormalig eigenaar van een tank- en servicestation was terecht teruggefloten door de fiscus, zo oordeelde Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De betreffende ondernemer behaalde bij de verkoop van zijn tank- en servicestation in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.financiele.info%2Fgeen-herinvesteringsreserve-na-verkoop-tankstation%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>Een ondernemer die na verkoop de boekwinst in een herinvesteringsreserve (HIR) wil onderbrengen, moet wel kunnen aantonen dat hij zijn onderneming ergens anders voortzet. Een voormalig eigenaar van een tank- en servicestation was terecht teruggefloten door de fiscus, zo oordeelde Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De betreffende ondernemer behaalde bij de verkoop van zijn tank- en servicestation in [...]&#13;&#13;View full post on <a target=blank href="http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/geen-herinvesteringsreserve-na-verkoop-tankstation"><b></b></a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Geen+herinvesteringsreserve+na+verkoop+tankstation+http%3A%2F%2Fis.gd%2FDtAqfL" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.financiele.info/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Geen+herinvesteringsreserve+na+verkoop+tankstation+http%3A%2F%2Fis.gd%2FDtAqfL" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiele.info/geen-herinvesteringsreserve-na-verkoop-tankstation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,3 miljoen huishoudens met onderwaarde</title>
		<link>http://www.financiele.info/13-miljoen-huishoudens-met-onderwaarde/</link>
		<comments>http://www.financiele.info/13-miljoen-huishoudens-met-onderwaarde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 23:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[huishoudens]]></category>
		<category><![CDATA[miljoen]]></category>
		<category><![CDATA[onderwaarde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiele.info/13-miljoen-huishoudens-met-onderwaarde/</guid>
		<description><![CDATA[HOUTEN &#8211; Eind 2012 hadden ongeveer 1,3 miljoen huishoudens in Nederland een hypotheek hoger dan de waarde van hun woning. Het totale tekort bedroeg zo&#39;n 65 miljard euro, maakte De Nederlandsche Bank (DNB) maandag bekend.&#13;&#13;View full post on Hypotheekrente.nl Tweet This Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.financiele.info%2F13-miljoen-huishoudens-met-onderwaarde%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p><strong>HOUTEN &#8211; Eind 2012 hadden ongeveer 1,3 miljoen huishoudens in Nederland een hypotheek hoger dan de waarde van hun woning. Het totale tekort bedroeg zo&#39;n 65 miljard euro, maakte De Nederlandsche Bank (DNB) maandag bekend.</strong>&#13;&#13;View full post on <a target=blank href="http://www.hypotheekrente.nl/nieuws/842/1,3_miljoen_huishoudens_met_onderwaarde.html"><b>Hypotheekrente.nl</b></a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=1%2C3+miljoen+huishoudens+met+onderwaarde+http%3A%2F%2Fis.gd%2FehC2q1" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.financiele.info/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=1%2C3+miljoen+huishoudens+met+onderwaarde+http%3A%2F%2Fis.gd%2FehC2q1" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiele.info/13-miljoen-huishoudens-met-onderwaarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het A2 Erger Je Niet spel!</title>
		<link>http://www.financiele.info/het-a2-erger-je-niet-spel/</link>
		<comments>http://www.financiele.info/het-a2-erger-je-niet-spel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 00:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscaal]]></category>
		<category><![CDATA[ERGER]]></category>
		<category><![CDATA[niet]]></category>
		<category><![CDATA[SPEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiele.info/het-a2-erger-je-niet-spel/</guid>
		<description><![CDATA[De onduidelijke regels rond de snelheden in Nederland zijn de zakelijke rijder een doorn in het oog. De snelheidsmeting op de A2 spant de kroon. Bijna de helft van de berijders heeft dit jaar een boete gekregen tijdens een trajectcontrole. VAVDZ adviseert berijders om vooral 100 km/h te rijden om boetes te voorkomen en lanceert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.financiele.info%2Fhet-a2-erger-je-niet-spel%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>De onduidelijke regels rond de snelheden in Nederland zijn de zakelijke rijder een doorn in het oog. De snelheidsmeting op de A2 spant de kroon. Bijna de helft van de berijders heeft dit jaar een boete gekregen tijdens een trajectcontrole. VAVDZ adviseert berijders om vooral 100 km/h te rijden om boetes te voorkomen en lanceert [...]&#13;&#13;View full post on <a target=blank href="http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/het-a2-erger-je-niet-spel"><b></b></a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Het+A2+Erger+Je+Niet+spel%21+http%3A%2F%2Fis.gd%2FizbqAK" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.financiele.info/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Het+A2+Erger+Je+Niet+spel%21+http%3A%2F%2Fis.gd%2FizbqAK" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiele.info/het-a2-erger-je-niet-spel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regels schadevrije jaren autoverzekering duidelijker</title>
		<link>http://www.financiele.info/regels-schadevrije-jaren-autoverzekering-duidelijker/</link>
		<comments>http://www.financiele.info/regels-schadevrije-jaren-autoverzekering-duidelijker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 00:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verzekering]]></category>
		<category><![CDATA[autoverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[duidelijker]]></category>
		<category><![CDATA[jaren]]></category>
		<category><![CDATA[regels]]></category>
		<category><![CDATA[Schadevrije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiele.info/regels-schadevrije-jaren-autoverzekering-duidelijker/</guid>
		<description><![CDATA[Eindelijk is het zover: Autoverzekeraars maken de regels rond schadevrije jaren duidelijker. Bovendien wordt het opgeven van schadevrije jaren bij een overstap naar een andere autoverzekering makkelijker. Dat is besloten op de vergadering van het Verbond van Verzekeraars. Schadevrije jaren Verzekerden krijgen vanaf 1 januari 2014 elk jaar een opgave met hun opgebouwde schadevrije jaren. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.financiele.info%2Fregels-schadevrije-jaren-autoverzekering-duidelijker%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p><strong>Eindelijk is het zover: Autoverzekeraars maken de regels rond schadevrije jaren duidelijker. Bovendien wordt het opgeven van schadevrije jaren bij een overstap naar een andere <a title="autoverzekering" href="http://www.verzekeringssite.nl/autoverzekering">autoverzekering</a> makkelijker. Dat is besloten op de vergadering van het Verbond van Verzekeraars.</strong></p>
<h2>Schadevrije jaren</h2>
<p>Verzekerden krijgen vanaf 1 januari 2014 elk jaar een opgave met hun opgebouwde <a title="schadevrije jaren" href="http://www.verzekeringssite.nl/autoverzekering/veel-gestelde-vragen/wat-zijn-schadevrije-jaren">schadevrije jaren</a>. Alle verzekeraars zullen bij beëindiging van de verzekering het aantal schadevrije jaren op dezelfde manier vaststellen.</p>
<h2>Overstappen</h2>
<p>Op dit moment is het vaak lastig om te bepalen hoeveel schadevrije jaren er is opgebouwd. Autoverzekeraars melden dit bijvoorbeeld niet op het polisblad. Daar staat vaak alleen de <a title="b/m trede" href="http://www.verzekeringssite.nl/autoverzekering/veel-gestelde-vragen/bonus-malus-ladder">B/M trede</a> vermeldt. Hierdoor is het lastig voor autobezitters om over te stappen naar een andere autoverzekering of een nieuwe verzekering af te sluiten.</p>
<h2>B/M trede en premie</h2>
<p>Het aantal schadevrije jaren is van belang voor de hoogte van de premie van de nieuwe autoverzekering. Op basis van het aantal schadevrije jaren wordt iemand ingeschaald op de B/M ladder. Vervolgens geeft de B/M trede aan hoeveel korting de verzekerde op zijn premie krijgt.</p>
<h2>Gevolgen schade schadevrije jaren en premie</h2>
<p>Verzekeringssite.nl heeft <a title="Grote verschillen in bonus/malus ladders" href="http://www.verzekeringssite.nl/blog/grote-verschillen-in-bonusmalus-ladders/">onderzocht</a> hoeveel invloed schadevrije jaren en de B/M ladder hebben op de premie. Daaruit bleek dat mensen bij sommige verzekeraars soms fiks terugvallen na schade. Het daarom ook van belang om te kijken hoe de B/M ladder is opgebouwd. Wij hebben daarom speciaal alle B/M ladders <a title="b/m ladders opgezocht" href="http://www.verzekeringssite.nl/autoverzekering/veel-gestelde-vragen/bonus-malus-ladders-overzicht">opgezocht</a>.</p>
<p> <a class="sb-button-scale" href="http://www.verzekeringssite.nl/autoverzekering/"><span>Vergelijk uw autoverzekering</span></a> </p>
<p>Bron: Nu.nl</p>
</p>
<p>&#13;&#13;View full post on <a target=blank href="http://www.verzekeringssite.nl/blog/regels-schadevrije-jaren-autoverzekering-duidelijker/"><b>Verzekeringssite.nl » Nieuws</b></a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Regels+schadevrije+jaren+autoverzekering+duidelijker+http%3A%2F%2Fis.gd%2FtmFvqC" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.financiele.info/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Regels+schadevrije+jaren+autoverzekering+duidelijker+http%3A%2F%2Fis.gd%2FtmFvqC" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiele.info/regels-schadevrije-jaren-autoverzekering-duidelijker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacature BTW specialist Noord-Holland/ Utrecht</title>
		<link>http://www.financiele.info/vacature-btw-specialist-noord-holland-utrecht/</link>
		<comments>http://www.financiele.info/vacature-btw-specialist-noord-holland-utrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 00:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscaal]]></category>
		<category><![CDATA[NoordHolland]]></category>
		<category><![CDATA[specialist]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Vacature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiele.info/vacature-btw-specialist-noord-holland-utrecht/</guid>
		<description><![CDATA[Aanvullende informatie over de BTW praktijk Utrecht Jij werkt als BTW specialist vanuit een team van 10 BTW specialisten die over enkele vestigingen verspreid zijn en werken. Jij werkt 2 of 3 dagen in Utrecht en de rest op een andere vestiging, dicht in de buurt. Goed voor je interne contacten en een leuke afwisseling. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.financiele.info%2Fvacature-btw-specialist-noord-holland-utrecht%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>Aanvullende informatie over de BTW praktijk Utrecht Jij werkt als BTW specialist vanuit een team van 10 BTW specialisten die over enkele vestigingen verspreid zijn en werken. Jij werkt 2 of 3 dagen in Utrecht en de rest op een andere vestiging, dicht in de buurt. Goed voor je interne contacten en een leuke afwisseling. [...]&#13;&#13;View full post on <a target=blank href="http://www.fiscalio.nl/vacatures/vacature-fiscalist/vacature-btw-specialist-noord-holland-utrecht"><b></b></a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Vacature+BTW+specialist+Noord-Holland%2F+Utrecht+http%3A%2F%2Fis.gd%2FGiRdNR" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.financiele.info/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Vacature+BTW+specialist+Noord-Holland%2F+Utrecht+http%3A%2F%2Fis.gd%2FGiRdNR" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiele.info/vacature-btw-specialist-noord-holland-utrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoera! Verzekeringssite.nl is vernieuwd</title>
		<link>http://www.financiele.info/hoera-verzekeringssite-nl-is-vernieuwd/</link>
		<comments>http://www.financiele.info/hoera-verzekeringssite-nl-is-vernieuwd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 23:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verzekering]]></category>
		<category><![CDATA[Hoera]]></category>
		<category><![CDATA[vernieuwd]]></category>
		<category><![CDATA[Verzekeringssite.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiele.info/hoera-verzekeringssite-nl-is-vernieuwd/</guid>
		<description><![CDATA[Hoera! De nieuwe website van Verzekeringssite.nl is vandaag live gegaan. Heeft u al gekeken? Steeds meer mensen kopen via het internet, ook verzekeringen. De verzekeringswereld is een groot bos van aanbieders. Voor consumenten is deze wereld moeilijk te doorgronden, waardoor keuzestress ontstaat. Het vernieuwde Verzekeringssite.nl leidt consumenten sneller en eenvoudiger naar de juiste verzekering. Geen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.financiele.info%2Fhoera-verzekeringssite-nl-is-vernieuwd%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p><strong>Hoera! De nieuwe website van Verzekeringssite.nl is vandaag live gegaan. <a title="Verzekeringssite.nl" href="http://www.verzekeringssite.nl">Heeft u al gekeken?</a></strong></p>
<p>Steeds meer mensen kopen via het internet, ook verzekeringen. De verzekeringswereld is een groot bos van aanbieders. Voor consumenten is deze wereld moeilijk te doorgronden, waardoor keuzestress ontstaat. Het vernieuwde Verzekeringssite.nl leidt consumenten sneller en eenvoudiger naar de juiste verzekering.</p>
<h2>Geen keuzestress meer</h2>
<p>Wij hebben onze site gemakkelijker en eenvoudiger gemaakt. Zo bestaat ons premie overzicht voortaan uit een top 3 in plaats van een top 10 én we tonen de namen van de verzekeraars. De top 3 wordt geselecteerd op basis van prijs en kwaliteit. Bezoekers kunnen verzekeringen direct op Verzekeringssite.nl afsluiten.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-18496" alt="autoverzekering top 3" src="http://www.verzekeringssite.nl/blog/wp-content/uploads/2013/06/autoverzekering-top-3-262x300.jpg" width="262" height="300" /></p>
<h2>Nieuw design</h2>
<p>In het nieuwe design staat duidelijke taal en eenvoudige keuze centraal. De nieuwe website is getest op usability bij Vals Plat en WUA!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-18489 aligncenter" alt="Vernieuwde homepage Verzekeringssite.nl" src="http://www.verzekeringssite.nl/blog/wp-content/uploads/2013/06/vernieuwde-homepage.jpg" width="400" height="273" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Nieuw businessmodel</h2>
<p>Voorheen kreeg Verzekeringssite.nl een vergoeding voor het doorsturen van offerte-aanvragen en het sluiten van verzekeringen. Met de lancering van de nieuwe website verandert dit businessmodel. Voortaan krijg Verzekeringsite.nl alleen nog een vergoeding wanneer een verzekering wordt gesloten. Het blijft wel mogelijk om een offerte aan te vragen.</p>
<h2>Trots</h2>
<p>Wij zijn trots op het vernieuwde Verzekeringssite.nl. Met deze website hopen we dichter bij ons doel te komen: Consumenten leiden naar de juiste verzekering.</p>
<p>Bekijk ook de slideshare van onze vernieuwde website:</p>
<p><iframe style="border: 1px solid #CCC; border-width: 1px 1px 0; margin-bottom: 5px;" src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/22785689" height="356" width="427" allowfullscreen="" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<div style="margin-bottom: 5px;"><strong> <a title="Vernieuwde website verzekeringssite" href="http://www.slideshare.net/Verzekeringssite/vernieuwde-website-verzekeringssite" target="_blank">Vernieuwde website verzekeringssite</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/Verzekeringssite" target="_blank">Verzekeringssite.nl</a></strong></div>
<p><b> </b></p>
</p>
<p>&#13;&#13;View full post on <a target=blank href="http://www.verzekeringssite.nl/blog/hoera-verzekeringssite-nl-is-vernieuwd/"><b>Verzekeringssite.nl » Nieuws</b></a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Hoera%21+Verzekeringssite.nl+is+vernieuwd+http%3A%2F%2Fis.gd%2FUBZ04y" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.financiele.info/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Hoera%21+Verzekeringssite.nl+is+vernieuwd+http%3A%2F%2Fis.gd%2FUBZ04y" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiele.info/hoera-verzekeringssite-nl-is-vernieuwd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overgangsregeling voor vrijstelling erfbelasting mantelzorgers</title>
		<link>http://www.financiele.info/overgangsregeling-voor-vrijstelling-erfbelasting-mantelzorgers/</link>
		<comments>http://www.financiele.info/overgangsregeling-voor-vrijstelling-erfbelasting-mantelzorgers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 23:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscaal]]></category>
		<category><![CDATA[Erfbelasting]]></category>
		<category><![CDATA[mantelzorgers]]></category>
		<category><![CDATA[Overgangsregeling]]></category>
		<category><![CDATA[voor]]></category>
		<category><![CDATA[vrijstelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiele.info/overgangsregeling-voor-vrijstelling-erfbelasting-mantelzorgers/</guid>
